124 fiches métiers de l'éducation privée, réparties en 10 familles, du scolaire au supérieur et à la formation professionnelle. Chaque fiche détaille mission, responsabilités, profil, compétences, parcours et salaire au Maroc.
Chaque fiche porte un marquage par secteur : scolaire (préscolaire, primaire, collège, lycée), supérieur (universités et écoles), formation professionnelle (centres et instituts). Un métier transversal porte plusieurs marques.
| Métier | Niveau | Présent dans | Fourchette (MAD) | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|
| Direction & gouvernance — voir les fiches | ||||
| Directeur général / Président | Direction | ScolaireSupérieurFormation professionnelle | 40 000 – 120 000 | Estimé |
| Secrétaire général | Direction | SupérieurFormation professionnelle | 30 000 – 60 000 | Estimé |
| Directeur des opérations (COO) | Direction | ScolaireSupérieurFormation professionnelle | 35 000 – 80 000 | Estimé |
| Directeur d'établissement scolaire | Direction | Scolaire | 12 000 – 30 000 | Sourcé |
| Directeur de centre de formation professionnelle | Direction | Formation professionnelle | 15 000 – 35 000 | Estimé |
| Directeur de cycle (primaire, collège, lycée) | Cadre | Scolaire | 10 000 – 18 000 | Estimé |
| Responsable qualité & accréditation | Cadre | SupérieurFormation professionnelle | 12 000 – 25 000 | Estimé |
| Juriste / responsable conformité | Cadre | ScolaireSupérieurFormation professionnelle | 8 000 – 30 000 | Sourcé |
| Office manager / assistant(e) de direction | Agent de maîtrise / cadre | ScolaireSupérieurFormation professionnelle | 7 000 – 14 000 | Estimé |
| Pédagogie & enseignement — voir les fiches | ||||
| Vice-président aux affaires académiques | Direction | Supérieur | 50 000 – 100 000 | Estimé |
| Directeur académique / Doyen | Direction | Supérieur | 35 000 – 80 000 | Estimé |
| Directeur des études | Cadre | SupérieurFormation professionnelle | 18 000 – 35 000 | Estimé |
| Directeur de programme / responsable de filière | Cadre | SupérieurFormation professionnelle | 18 000 – 35 000 | Estimé |
| Coordinateur pédagogique | Cadre | ScolaireSupérieurFormation professionnelle | 10 000 – 18 000 | Sourcé |
| Enseignant permanent (supérieur) | Cadre | Supérieur | 13 000 – 40 000 | Sourcé |
| Enseignant (primaire, collège, lycée) | Employé qualifié / cadre | Scolaire | 3 500 – 14 000 | Sourcé |
| Formateur (formation professionnelle) | Employé qualifié / cadre | Formation professionnelle | 6 000 – 12 000 | Sourcé |
| Responsable scolarité & examens | Cadre / agent de maîtrise | ScolaireSupérieurFormation professionnelle | 7 000 – 14 000 | Estimé |
| Documentaliste / bibliothécaire | Agent de maîtrise / cadre | ScolaireSupérieur | 6 000 – 12 000 | Estimé |
| Responsable relations internationales | Cadre | Supérieur | 12 000 – 25 000 | Estimé |
| Chef de département / responsable de pôle d'enseignement | Cadre | SupérieurFormation professionnelle | 20 000 – 40 000 | Estimé |
| Intervenant professionnel / vacataire | Prestataire ou contrat à l'heure | SupérieurFormation professionnelle | 2 000 – 8 000 | Estimé |
| Éducateur / éducatrice du préscolaire | Employé qualifié | Scolaire | 3 500 – 7 000 | Estimé |
| Coordinateur des programmes internationaux (IB, Cambridge, bac français) | Cadre | Scolaire | 12 000 – 25 000 | Estimé |
| Responsable de filière (formation professionnelle) | Cadre | Formation professionnelle | 9 000 – 16 000 | Estimé |
| Ingénieur de formation | Cadre | SupérieurFormation professionnelle | 10 000 – 20 000 | Estimé |
| Planificateur des emplois du temps | Agent de maîtrise | SupérieurFormation professionnelle | 6 000 – 12 000 | Estimé |
| Directeur de la recherche | Direction | SupérieurFormation professionnelle | 30 000 – 60 000 | Estimé |
| Enseignant-chercheur | Cadre | SupérieurFormation professionnelle | 15 000 – 35 000 | Estimé |
| Responsable du centre d'innovation pédagogique | Cadre | SupérieurFormation professionnelle | 14 000 – 26 000 | Estimé |
| E-tuteur / tuteur à distance | Technicien | SupérieurFormation professionnelle | 5 000 – 10 000 | Estimé |
| Responsable du centre d'examens internationaux | Cadre | SupérieurFormation professionnelle | 9 000 – 18 000 | Estimé |
| Instituteur / institutrice du primaire (arabe) | Employé qualifié | SupérieurFormation professionnelle | 3 500 – 7 000 | Sourcé |
| Professeur des écoles / instituteur de français (primaire) | Employé qualifié | SupérieurFormation professionnelle | 3 500 – 7 000 | Sourcé |
| Aide-éducatrice / assistante maternelle (préscolaire) | Employé | SupérieurFormation professionnelle | 3 000 – 5 000 | Estimé |
| Professeur de collège (secondaire collégial) | Employé qualifié / cadre | SupérieurFormation professionnelle | 3 500 – 7 000 | Sourcé |
| Professeur de lycée (secondaire qualifiant) | Cadre | SupérieurFormation professionnelle | 6 000 – 14 000 | Sourcé |
| Enseignant de langues étrangères (anglais, espagnol…) | Employé qualifié / cadre | SupérieurFormation professionnelle | 4 000 – 14 000 | Estimé |
| Professeur d'éducation physique et sportive (EPS) | Employé qualifié | SupérieurFormation professionnelle | 3 500 – 8 000 | Estimé |
| Enseignant d'arts plastiques ou de musique | Employé qualifié | SupérieurFormation professionnelle | 3 500 – 8 000 | Estimé |
| Enseignant d'informatique et de robotique | Employé qualifié / cadre | SupérieurFormation professionnelle | 4 000 – 10 000 | Estimé |
| Enseignant en programme international (IB, Cambridge, programme français) | Cadre | SupérieurFormation professionnelle | 8 000 – 25 000 | Estimé |
| Coordinateur de matière / animateur pédagogique | Cadre | SupérieurFormation professionnelle | 8 000 – 16 000 | Estimé |
| Professeur de mathématiques (collège, lycée) | Employé qualifié / cadre | SupérieurFormation professionnelle | 3 500 – 14 000 | Sourcé |
| Professeur de physique-chimie | Employé qualifié / cadre | SupérieurFormation professionnelle | 3 500 – 14 000 | Sourcé |
| Professeur de sciences de la vie et de la Terre (SVT) | Employé qualifié / cadre | SupérieurFormation professionnelle | 3 500 – 14 000 | Sourcé |
| Professeur d'histoire-géographie | Employé qualifié / cadre | SupérieurFormation professionnelle | 3 500 – 14 000 | Sourcé |
| Professeur de philosophie (lycée) | Employé qualifié / cadre | SupérieurFormation professionnelle | 3 500 – 14 000 | Sourcé |
| Professeur d'éducation islamique | Employé qualifié / cadre | SupérieurFormation professionnelle | 3 500 – 14 000 | Sourcé |
| Professeur de langue arabe (collège, lycée) | Employé qualifié / cadre | SupérieurFormation professionnelle | 3 500 – 14 000 | Sourcé |
| Professeur de français (collège, lycée) | Employé qualifié / cadre | SupérieurFormation professionnelle | 3 500 – 14 000 | Sourcé |
| Maître de conférences / professeur assistant (supérieur) | Cadre | SupérieurFormation professionnelle | 13 000 – 25 000 | Sourcé |
| Professeur habilité (supérieur) | Cadre | SupérieurFormation professionnelle | 18 000 – 32 000 | Estimé |
| Professeur de l'enseignement supérieur (PES) | Cadre supérieur | SupérieurFormation professionnelle | 25 000 – 45 000 | Estimé |
| Professeur associé / professeur visiteur | Cadre (contrat ou convention) | SupérieurFormation professionnelle | 5 000 – 20 000 | Estimé |
| Professeur de classes préparatoires (CPGE) | Cadre | SupérieurFormation professionnelle | 12 000 – 30 000 | Estimé |
| Formateur technique (ateliers et métiers industriels) | Employé qualifié / cadre | SupérieurFormation professionnelle | 6 000 – 12 000 | Sourcé |
| Formateur paramédical (soins infirmiers et techniques de santé) | Cadre | SupérieurFormation professionnelle | 7 000 – 14 000 | Estimé |
| Formateur tertiaire (gestion, commerce, informatique, langues) | Employé qualifié / cadre | SupérieurFormation professionnelle | 6 000 – 12 000 | Sourcé |
| Vie scolaire & accompagnement des élèves — voir les fiches | ||||
| Conseiller principal d'éducation / surveillant général | Cadre / agent de maîtrise | Scolaire | 7 000 – 14 000 | Estimé |
| Surveillant / éducateur de vie scolaire | Employé qualifié | Scolaire | 3 500 – 6 000 | Estimé |
| Conseiller d'orientation / psychologue scolaire | Cadre | Scolaire | 7 000 – 14 000 | Estimé |
| Responsable des activités parascolaires | Agent de maîtrise / cadre | Scolaire | 6 000 – 12 000 | Estimé |
| Auxiliaire de vie scolaire (inclusion) | Employé qualifié | Scolaire | 3 000 – 5 500 | Estimé |
| Responsable relation familles & médiation | Cadre | Scolaire | 9 000 – 18 000 | Estimé |
| Infirmier(ère) scolaire | Technicien | Scolaire | 6 000 – 12 000 | Estimé |
| Coach scolaire / responsable du soutien | Technicien | Scolaire | 7 000 – 14 000 | Estimé |
| Finance & achats — voir les fiches | ||||
| Vice-président aux affaires administratives et financières | Direction | Supérieur | 50 000 – 95 000 | Estimé |
| Directeur administratif et financier | Direction | ScolaireSupérieurFormation professionnelle | 30 000 – 80 000 | Sourcé |
| Contrôleur de gestion | Cadre | ScolaireSupérieurFormation professionnelle | 8 000 – 30 000 | Sourcé |
| Chef comptable / comptable | Agent de maîtrise / cadre | ScolaireSupérieurFormation professionnelle | 5 000 – 18 000 | Sourcé |
| Responsable facturation & recouvrement | Agent de maîtrise / cadre | ScolaireSupérieurFormation professionnelle | 6 000 – 12 000 | Estimé |
| Responsable achats | Cadre | ScolaireSupérieurFormation professionnelle | 12 000 – 25 000 | Estimé |
| Auditeur / contrôleur interne | Cadre | ScolaireSupérieurFormation professionnelle | 12 000 – 28 000 | Estimé |
| Trésorier | Cadre | ScolaireSupérieurFormation professionnelle | 12 000 – 25 000 | Estimé |
| Ressources humaines — voir les fiches | ||||
| Directeur / responsable des ressources humaines | Direction / cadre | ScolaireSupérieurFormation professionnelle | 12 000 – 80 000 | Sourcé |
| Chargé de recrutement (profils académiques) | Agent de maîtrise / cadre | ScolaireSupérieurFormation professionnelle | 6 000 – 12 000 | Sourcé |
| Gestionnaire paie & administration du personnel | Agent de maîtrise | ScolaireSupérieurFormation professionnelle | 6 000 – 11 000 | Estimé |
| Responsable formation & développement des compétences | Cadre | ScolaireSupérieurFormation professionnelle | 12 000 – 22 000 | Estimé |
| Systèmes d'information & digital — voir les fiches | ||||
| Directeur / responsable des systèmes d'information | Direction / cadre | ScolaireSupérieurFormation professionnelle | 18 000 – 70 000 | Sourcé |
| Chef de projet ERP / scolarité | Cadre | ScolaireSupérieurFormation professionnelle | 18 000 – 35 000 | Sourcé |
| Administrateur systèmes & réseaux | Cadre / technicien supérieur | ScolaireSupérieurFormation professionnelle | 8 000 – 18 000 | Estimé |
| Technicien support informatique | Technicien | ScolaireSupérieurFormation professionnelle | 5 000 – 9 000 | Estimé |
| Ingénieur pédagogique digital / e-learning | Cadre | SupérieurFormation professionnelle | 9 000 – 18 000 | Estimé |
| Data analyst / BI | Cadre | SupérieurFormation professionnelle | 8 000 – 20 000 | Estimé |
| Délégué à la protection des données (DPO) | Cadre | SupérieurFormation professionnelle | 15 000 – 30 000 | Estimé |
| Responsable de la sécurité des systèmes d'information (RSSI) | Cadre | SupérieurFormation professionnelle | 20 000 – 40 000 | Estimé |
| Admissions, marketing & développement — voir les fiches | ||||
| Directeur des admissions & du marketing | Direction / cadre | ScolaireSupérieurFormation professionnelle | 20 000 – 45 000 | Sourcé |
| Chargé d'admissions / conseiller d'orientation | Employé qualifié / agent de maîtrise | ScolaireSupérieurFormation professionnelle | 5 000 – 9 000 | Sourcé |
| Responsable communication & digital | Cadre | ScolaireSupérieurFormation professionnelle | 6 000 – 25 000 | Sourcé |
| Directeur du développement / directeur commercial | Direction | SupérieurFormation professionnelle | 30 000 – 60 000 | Estimé |
| Responsable des admissions (sélection) | Cadre | SupérieurFormation professionnelle | 12 000 – 22 000 | Estimé |
| Chargé de recrutement étudiant (prospection) | Employé qualifié / agent de maîtrise | ScolaireSupérieurFormation professionnelle | 5 000 – 10 000 | Estimé |
| Chargé de recrutement international | Cadre | Supérieur | 10 000 – 20 000 | Estimé |
| Responsable marketing digital & acquisition (growth) | Cadre | ScolaireSupérieurFormation professionnelle | 12 000 – 28 000 | Estimé |
| Chargé de communication & événementiel | Agent de maîtrise / cadre | ScolaireSupérieurFormation professionnelle | 6 000 – 12 000 | Estimé |
| Community manager / content manager | Employé qualifié / agent de maîtrise | ScolaireSupérieurFormation professionnelle | 5 000 – 11 000 | Estimé |
| Responsable de l'offre de formation (product manager) | Cadre | SupérieurFormation professionnelle | 15 000 – 30 000 | Estimé |
| Chargé(e) d'accueil | Employé | SupérieurFormation professionnelle | 4 000 – 7 000 | Estimé |
| Relations entreprises, carrières & alumni — voir les fiches | ||||
| Responsable relations entreprises & insertion | Cadre | SupérieurFormation professionnelle | 12 000 – 25 000 | Estimé |
| Chargé de partenariats B2B & formation continue | Cadre | SupérieurFormation professionnelle | 8 000 – 20 000 | Estimé |
| Responsable stages, alternance & emplois (career center) | Cadre | SupérieurFormation professionnelle | 10 000 – 18 000 | Estimé |
| Conseiller carrière / coach en employabilité | Agent de maîtrise / cadre | SupérieurFormation professionnelle | 7 000 – 13 000 | Estimé |
| Responsable réseau alumni & mécénat | Cadre | Supérieur | 10 000 – 20 000 | Estimé |
| Directeur Executive Education / formation continue | Direction / cadre | SupérieurFormation professionnelle | 25 000 – 50 000 | Estimé |
| Chargé de l'apprentissage et des stages (formation professionnelle) | Agent de maîtrise / cadre | Formation professionnelle | 7 000 – 13 000 | Estimé |
| Responsable incubateur & entrepreneuriat étudiant | Cadre | Formation professionnelle | 12 000 – 22 000 | Estimé |
| Responsable fundraising & fondation | Cadre | Formation professionnelle | 15 000 – 30 000 | Estimé |
| Responsable des partenariats académiques internationaux | Cadre | Formation professionnelle | 14 000 – 28 000 | Estimé |
| Vie étudiante & services aux étudiants — voir les fiches | ||||
| Vice-président aux affaires estudiantines | Direction | Supérieur | 35 000 – 70 000 | Estimé |
| Directeur de la vie étudiante / campus manager | Direction / cadre | SupérieurFormation professionnelle | 20 000 – 40 000 | Estimé |
| Responsable vie associative, sport & culture | Cadre / agent de maîtrise | SupérieurFormation professionnelle | 8 000 – 15 000 | Estimé |
| Responsable médiathèque / learning center | Cadre | ScolaireSupérieurFormation professionnelle | 12 000 – 20 000 | Sourcé |
| Responsable résidence & hébergement | Cadre / agent de maîtrise | Supérieur | 8 000 – 16 000 | Estimé |
| Responsable bourses & aides financières | Cadre | ScolaireSupérieurFormation professionnelle | 8 000 – 15 000 | Estimé |
| Responsable santé, bien-être & inclusion | Cadre / agent de maîtrise | ScolaireSupérieurFormation professionnelle | 7 000 – 15 000 | Estimé |
| Campus & moyens généraux — voir les fiches | ||||
| Directeur de campus / responsable moyens généraux | Cadre / direction | ScolaireSupérieurFormation professionnelle | 15 000 – 35 000 | Estimé |
| Responsable maintenance & services techniques | Agent de maîtrise / cadre | ScolaireSupérieurFormation professionnelle | 7 000 – 15 000 | Estimé |
| Responsable hygiène, sécurité & environnement | Cadre | ScolaireSupérieurFormation professionnelle | 9 000 – 18 000 | Estimé |
| Responsable services aux élèves (transport, restauration) | Agent de maîtrise | Scolaire | 6 000 – 11 000 | Estimé |
| Responsable des ateliers et plateaux techniques | Agent de maîtrise / cadre | Formation professionnelle | 8 000 – 15 000 | Estimé |
| Chef de projet immobilier / construction de campus | Cadre | Formation professionnelle | 20 000 – 40 000 | Estimé |
| Responsable restauration scolaire | Agent de maîtrise | Formation professionnelle | 7 000 – 14 000 | Estimé |
| Responsable transport scolaire | Agent de maîtrise | Formation professionnelle | 7 000 – 13 000 | Estimé |




Chaque fiche décrit six domaines de responsabilité. À chacun correspond une compétence clé, notée de 1 (notions) à 5 (expertise) : le radar montre ces six niveaux exigés pour tenir le poste.
Missions et profils s'appuient sur des offres publiées au Maroc (Rekrute : UIR, UM6P ; OFPPT ; Institut français du Maroc) et sur l'expérience de direction d'EDUPROJECTS. Les salaires viennent de guides publics, souvent indicatifs ; les postes sans source publique sont des estimations à valider. Les offres LinkedIn ne sont pas consultables sans compte et n'ont pas pu être analysées ici.